Spielplan Baseball NLA
| | | | | | | |
| 21.04.2013 | 11:00 | 19 | Zürich Barracudas | Wil Devils | Zürich Heerenschürli | 15-0 |
| 21.04.2013 | 14:00 | 20 | Zürich Barracudas | Wil Devils | Zürich Heerenschürli | 12-0 |
| 28.04.2013 | 11:00 | 23 | Wil Devils | Bern Cardinals | Wil Lindenhof | 2-5 |
| 28.04.2013 | 14:00 | 24 | Wil Devils | Bern Cardinals | Wil Lindenhof | 1-4 |
| 04.05.2013 | 14:00 | 29 | Wil Devils | Zürich Barracudas | Wil Lindenhof | 1-3 |
| 04.05.2013 | 17:00 | 30 | Wil Devils | Zürich Barracudas | Wil Lindenhof | 0-22 |
| 12.05.2013 | 11:00 | 41 | Wil Devils | Zürich Lions | Wil Lindenhof | ppd.rain |
| 12.05.2013 | 14:00 | 42 | Wil Devils | Zürich Lions | Wil Lindenhof | ppd.rain |
| 25.05.2013 | 11:00 | 47 | Zürich Challengers | Wil Devils | Zürich Heerenschürli | 8-1 |
| 25.05.2013 | 14:00 | 48 | Zürich Challengers | Wil Devils | Zürich Heerenschürli | 11-1 |
| 01.06.2013 | 17:00 | 1 | Zürich Challengers | Wil Devils | Zürich Heerenschürli | ppd.rain |
| 01.06.2013 | 19:30 | 2 | Zürich Challengers | Wil Devils | Zürich Heerenschürli | ppd.rain |
| 08.06.2013 | 11:00 | 63 | Wil Devils | Therwil Flyers | Wil Lindenhof | 1-15 |
| 08.06.2013 | 14:00 | 64 | Wil Devils | Therwil Flyers | Wil Lindenhof | 0-15 |
| 23.06.2013 | 11:00 | 85 | Bern Cardinals | Wil Devils | Bern Allmend | |
| 23.06.2013 | 14:00 | 86 | Bern Cardinals | Wil Devils | Bern Allmend | |
| 06.07.2013 | 11:00 | 89 | Luzern Eagles | Wil Devils | Luzern Hinterruopigen | |
| 06.07.2013 | 14:00 | 90 | Luzern Eagles | Wil Devils | Luzern Hinterruopigen | |
| 14.07.2013 | 11:00 | 97 | Wil Devils | Embrach Mustangs | Wil Lindenhof | |
| 14.07.2013 | 14:00 | 98 | Wil Devils | Embrach Mustangs | Wil Lindenhof | |
| 03.08.2013 | 11:00 | 103 | Zürich Lions | Wil Devils | Zürich Heerenschürli | |
| 03.08.2013 | 14:00 | 104 | Zürich Lions | Wil Devils | Zürich Heerenschürli | |
| 10.08.2013 | 11:00 | 59 | Embrach Mustangs | Wil Devils | Embrach Hard | |
| 10.08.2013 | 14:00 | 60 | Embrach Mustangs | Wil Devils | Embrach Hard | |
| 17.08.2013 | 11:00 | 71 | Therwil Flyers | Wil Devils | Therwil Känelmatt | |
| 17.08.2013 | 14:00 | 72 | Therwil Flyers | Wil Devils | Therwil Känelmatt | |
| 25.08.2013 | 11:00 | 1 | Wil Devils | Zürich Challengers | Wil Lindenhof | |
| 25.08.2013 | 14:00 | 2 | Wil Devils | Zürich Challengers | Wil Lindenhof | |
| 01.09.2013 | 11:00 | 41 | Wil Devils | Zürich Lions | Wil Lindenhof | |
| 01.09.2013 | 14:00 | 42 | Wil Devils | Zürich Lions | Wil Lindenhof | |
| 14.09.2013 | 11:00 | 13 | Wil Devils | Luzern Eagles | Wil Lindenhof | |
| 14.09.2013 | 14:00 | 14 | Wil Devils | Luzern Eagles | Wil Lindenhof | |
Tabelle
Gruppe 1
| Rang | Team | W | L | PCT | Heim | Auswärts |
| 1. | Therwil Flyers | 10 | 2 | .833 | 6-0 | 4-2 |
| 2. | Bern Cardinals | 10 | 2 | .833 | 6-0 | 4-2 |
| 3. | Zürich Barracudas | 12 | 4 | .750 | 6-2 | 6-2 |
| 4. | Zürich Challengers | 8 | 3 | .727 | 4-1 | 4-2 |
Gruppe 2
| Rang | Team | W | L | PCT | Heim | Auswärts |
| 5. | Embrach Mustangs | 10 | 5 | .667 | 5-1 | 5-4 |
| 6. | Luzern Eagles | 1 | 11 | .083 | 1-5 | 0-6 |
| 7. | Zürich Lions | 0 | 14 | .000 | 0-8 | 0-6 |
| 8. | Wil Devils | 0 | 10 | .000 | 0-6 | 0-4 |
Data provided by Spielplan.ch
|
NLA: 23.06.2013 @ Bern Cardinals NLA: 23.06.2013 @ Bern Cardinals 1. Liga: 23.06.2013 vs Zürich OLions OST 1. Liga: 23.06.2013 vs Zürich Barracudas3 Softball: 22.06.2013 vs Bern Cardinals Softball: 22.06.2013 vs Bern Cardinals Juveniles: 22.06.2013 vs Feldkirch Cardinals Juveniles: 22.06.2013 vs SG Zürich Lions/ Embrach Rainbows
|
NLA: 08.06.2013 Devils - Therwil Flyers 0-15 und 1-15 1. Liga: 11.05.2013 Devils - Zürich OLions OST 9-10 1. Liga: 11.05.2013 Devils - Romanshorn Submarines 0-22 Softball: 15.06.2013 Eagles Luzern - Devils 13-3 und 12-2 Cadets: 16.06.2013 Devils - Black Hawks 9-17 und 12-13 Juveniles: 16.06.2013 Rapperswil Jona Bandits - Devils 12-18 Juveniles: 16.06.2013 Rümlang Kobras - Devils 14-13 |
   |